Pesadão já mostrou de diversas formas que é um hit sem limites, isso não é mais novidade pra ninguém, entretanto a mais recente descoberta sobre o hino veio do site Connect Mix, que para quem não conhece, é um site que apresenta um sistema que informa em tempo real onde uma música está tocando, rankings musicais, lançamentos e etc. Desta vez o Connect Mix criou uma ferramenta que possibilita ver os rankings das rádios sem o gênero musical Sertanejo (que constantemente predomina as paradas musicais do Brasil), e Pesadão lidera o ranking geral de músicas mais ouvidas deste ano, confira o top 15:

Reprodução: Instagram Portal Music BR.
1. IZA ft. Marcelo Falcão – Pesadão | 387.276 mil reproduções.
2. Wesley Safadão – Sonhei Que Tava Me Casando | 373.219 mil reproduções.
3. Wesley Safadão ft. Anitta – Romance Com Safadeza | 365.773 reproduções.
4. Anitta – Vai Malandra | 348.047 mil reproduções
5. Wesley Safadão – Ar Condicionado No 15 | 336.935 mil reproduções
6. Nego do Borel ft. Luan Santana – Contatinho | 283.105 mil reproduções.
7. Ivete Sangalo ft. MC Livinho – Cheguei Pra Te Amar | 279.660 mil reproduções.
8. Kell Smith – Era Uma Vez | 253.537 mil reproduções.
9. Kevinho ft. Simone e Simaria – Ta Tum Tum | 232.331 mil reproduções.
10. Claudia Leitte ft. Maiara e Maraisa – Lacradora | 222.769 mil reproduções.
11. Thiaguinho ft. Ludmilla – Só Vem | 219.701 mil reproduções.
12. Ferrugem – Pirata e Tesouro | 212.856 mil reproduções.
13. Ludmilla – Solta A Batida | 205. 511 mil reproduções.
14. Sorriso Maroto – Chave e Cadeado | 204.640 mil reproduções.
15. Mano Walter – Juramento Do Dedinho | 194.746 mil reproduções.
Vale salientar ainda que, embora Pesadão lidere a lista de músicas mais ouvidas deste ano, o single foi lançado em outubro do ano passado e AINDA permanece estável nas rádios. Além disso, a parceria de IZA com Marcelo Falcão já possui certificado de platina triplo (saiba mais aqui) e já soma mais de 220 milhões de streams nas plataformas digitais.